lineer hareket

lineer hareket
lineer hareket

14 Mart 2014 Cuma

HİWİN FSC SERİSİ YENİ NESİL VİDALI MİLLER

İleri mühendislik olarak ;
Hiwin firmasına ait FSC Serisi Vidalı Millerimiz aşağıdaki gibidir

FSC SERİSİ MİLLER
R20 10 3000 3000 0,05
R25 10 4500 4500 0,05
R32 10 4500 4500 0,05**
R40 10 5600 5600 0,05**
R50 10 5600 5600 0,05**
R63 10 5600 5600 0,05
4R20 20 3000 3000 0,05**
4R25 25 4500 4500 0,05
4R32 32 4500 4500 0,05
4R40 40 5600 5600 0,05**
2R63 20 5600 5600 0,05
2R50 20 5600 5600 0,05
2R40 20 5600 5600 0,05
2R32 20 4500 4500 0,05

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder